Regnskab for skolelotteri
| Udgifter | Indtægter | ||
| Tryk af lodseddel | 11138,75 | ||
| Gevinstafgift | 229,5 | ||
| Bankgebyr for mønttæller | 152 | ||
| Overført til klasserne (salgsprovision) | 10472 | ||
| Bowlingtur til vinderklasse/5B | 540 | ||
| Salg fra elever | 52480 | ||
| Salg fra butikker | 1280 | ||
| SUM | 22532,25 | 53760 | |
| Overskud | 31227,75 |
| Produkt | nr |
| Gavekort til popcorn | 00418, 01470, 05122, 06333 |
| Bæltetasker | 00005, 00147, 06812, 09997, 09998, 09999 |
| Hotelophold for 2 - en dag | O2460 |
| Nokia 1680 inkl 200.- taletid | 00059, 00416, 00789, 02548, 06888 |
| Gavekort | O2222 |
| Videoboks Fra Kap til Klimanjaro | 00189, 00777, 00888, 01299, 01350, 02571, 03477, 03899, 04588, 05452, 05923, 06742 |
| Gavekort á 500,- | 00521, 03581 |
| køreteknisk | 00009, 00017, 00058, 00158, 01621, 01999, 02459, 02500, 03521, 03799, 04599, 04720, 05299, 06421 |
| 5 x 3 Guldvask | 00021, 00089, 02581, 02974, 04269 |
| bowling i én time | 02587, 05123 |
| Minicruise for 4 personer | O5222 |
| Web camera | 00015, 00099, 00199, 00299, 00799, 01479, 03500, 03541 06874 |
| Gavekort á 100.- | 03478, 04892, 05583 |
| Sportstasker | 00066, 00077, 00100, 00492, 00581 |
| Toilettasker | 05210, 05789, 05800, 05900, 06258 |
| Håndklæder | 00003, 06214, 06352, 06458, 06743 |
| Gavekort á 500.- | 00268, 06741 |
| BKI kaffe á 500 g | 00001, 00020, 00052, 00154, 01474, 01555, 01897, 02578, 02783, 03000, 03099, 03100, 03152, 03897, 04210, 04255, 04358, 04501, 04521, 04759, 04765, 04875, 04788, 04798, 04850, 04858, 04901, 04950, 04970, 04999, 05002, 05008, 05019, 05022, 05099, 05185, 05287, 05343, 05468, 05555, 05891, 05903, 06000, 06101, 06254, 06358, 06478, 06889 |
| Gavekort á 100 | 02999, 03544, 04871 |
| Gavekort | O1922 |
| Picnicrygsæk | 00055, 00179, 00524, 00889, 01791, 02502 |
| Vaskenøgle á 500.- | 02547, 03589 |
| Gavekort á 250 | O5321 |
| Mobilholder | 00012, 00040, 00080, 00450, 00950, 01250, 02250, 02780, 02985, 03525, 04000, 05005 |
|
Tal som er fremhævet med fed og forstørret skrift er udtrukne vindernumre i lotteriet. |
| Vindertal er forudvalgt og vundet ved tilfældighed ved fortrykte lodseddeler |